提供ATP、WTA、大满贯等全球网球赛事即时比分、赛程安排、球员排名与数据统计
| 排名 | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 11,795 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 9,455 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7,280 |
| 4 | 扬尼克·辛纳 | 5,990 |
| 5 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 5,200 |
| 排名 | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 9,955 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 8,746 |
| 3 | 科科·高芙 | 6,195 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 5,895 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5,750 |
场赛事数据
位球员资料
比分更新
项技术统计